Estás viendo: Isla de Man - Sellos postales (2010 - 2019) - 861 sellos.
5. Noviembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: DigiGlass Grabado: Lowe-Martin. Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1713 | BPT | 37p | multicolor | Velero Triumph Herald | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1714 | BPU | 38p | multicolor | Diseños Citroën | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1715 | BPV | 58p | multicolor | El Toyota "Polar Hilux" | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
1716 | BPW | 68p | multicolor | El águila "cabeza de martillo" | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
1717 | BPX | 1.10£ | multicolor | Lanzamiento de un cohete espacial | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
1718 | BPY | 1.82£ | multicolor | Aeronave "Caravan" | 4,16 | - | 4,16 | - | USD | ||||||||
1713‑1718 | 10,40 | - | 10,40 | - | USD |
1. Enero Marca de agua: Ninguna Diseño: Paul Smith Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1719 | BPZ | 37p | multicolor | Vela | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1720 | BQA | 38p | multicolor | Ciclismo | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1721 | BQB | 58p | multicolor | Natación | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
1722 | BQC | 68p | multicolor | Tenis | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
1723 | BQD | 76p | multicolor | Remo | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
1724 | BQE | 1£ | multicolor | Atletismo | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
1725 | BQF | 1.15£ | multicolor | Arco | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
1719‑1725 | 10,40 | - | 10,40 | - | USD |
1. Enero Marca de agua: Ninguna Diseño: Paul Smith. Perforación: 13
6. Febrero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 8 Diseño: Casco. Grabado: BDT. Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1727 | BQH | 37p | multicolor | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
1728 | BQI | 38p | multicolor | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
1729 | BQJ | 58p | multicolor | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
1730 | BQK | 68p | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
1731 | BQL | 1.10£ | multicolor | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||
1732 | BQM | 1.82£ | multicolor | 4,16 | - | 4,16 | - | USD | |||||||||
1727‑1732 | Minisheet | 12,49 | - | 12,49 | - | USD | |||||||||||
1727‑1732 | 10,92 | - | 10,92 | - | USD |
20. Febrero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: EJC Design. Grabado: BDT. Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1733 | BQN | 38p | multicolor | "Puerto y bahía de Erin". 1938 | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1734 | BQO | 38p | multicolor | "Primavera prematura". 1910 | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1735 | BQP | 38p | multicolor | "Vuelta de la pesca". 1913 | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1736 | BQQ | 38p | multicolor | "Un molino en Colby". 1954 | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1737 | BQR | 38p | multicolor | "Arboleda helada". 1931 | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1733‑1737 | 3,90 | - | 3,90 | - | USD |
2. Abril Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 20 Diseño: Tracey Dean. Grabado: BDT. Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1738 | BQS | 1p | multicolor | Castletown | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1739 | BQT | 68p | multicolor | Douglas | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
1740 | BQU | 75p | multicolor | Peel | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
1741 | BQV | 1.00£ | multicolor | Laxey | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
1742 | BQW | 1.30£ | multicolor | Ramsey | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
1743 | BQX | 1.60£ | multicolor | Saint Mary | 3,12 | - | 3,12 | - | USD | ||||||||
1738‑1743 | 11,18 | - | 11,18 | - | USD |
2. Abril Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 15 Grabado: BDT. Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1744 | BQY | 37p | multicolor | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
1745 | BQZ | 38p | multicolor | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
1746 | BRA | 68p | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
1747 | BRB | 76p | multicolor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
1748 | BRC | 1.15£ | multicolor | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||
1749 | BRD | 1.65£ | multicolor | 3,12 | - | 3,12 | - | USD | |||||||||
1744‑1749 | 10,40 | - | 10,40 | - | USD |
21. Abril Marca de agua: Ninguna Diseño: Casco. Grabado: BDT. Perforación: 13
8. Mayo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 25 Diseño: John Hall Grabado: BDT. Perforación: 14
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751 | BRF | IOM | multicolor | Granja manesa de chismorreos (39 p.) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1752 | BRG | UK | multicolor | Uno de los primeros fórmula 1 (40 p.) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1753 | BRH | 58p | multicolor | Escupidera decorada con cartero en Maughold | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
1754 | BRI | 68p | multicolor | Perro de tres patas | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
1755 | BRJ | 1.10£ | multicolor | Plato chino decorado con gato manés al piano | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
1756 | BRK | 1.82£ | multicolor | Joya de Archibald Knox | 4,16 | - | 4,16 | - | USD | ||||||||
1751‑1756 | 10,92 | - | 10,92 | - | USD |
3. Junio Marca de agua: Ninguna Perforación: 14
19. Junio Marca de agua: Ninguna Diseño: Ruth Sutherland Grabado: Getty Images. Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1761 | BRP | 38p | multicolor | Scratch Race. 2006 | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1762 | BRQ | 41p | multicolor | Bélgica. 2007 | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1763 | BRR | 65p | multicolor | San Remo. 2009 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
1764 | BRS | 71p | multicolor | Green Jersey. 2011 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
1765 | BRT | 80p | multicolor | Campeonato mundial en carretera. 2011 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
1766 | BRU | 105p | multicolor | Rainbow Jersey | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
1767 | BRV | 116p | multicolor | Kuurne - Bruselas. 2012 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
1761‑1767 | 10,92 | - | 10,92 | - | USD |